[special] World Cup Champery 4X / DH / XC

Reacties op nieuwsberichten van Dirty Pages.

Moderator:JJ

Christiaan
Berichten:6303
Lid geworden op:wo jul 18, 2001 9:27 pm

Bericht door Christiaan » ma jun 11, 2007 12:48 pm

DH interesseert me niet, I want 4X pics

Gebruikersavatar
Marklesss
Berichten:260
Lid geworden op:zo nov 27, 2005 5:13 pm
Contacteer:

Bericht door Marklesss » ma jun 11, 2007 2:21 pm

:: Turner DHR / Turner 4X / Turner Flux ::

Mrtnrider
Berichten:3271
Lid geworden op:za mar 10, 2007 6:56 pm
Locatie:Echt,Limburg

Bericht door Mrtnrider » ma jun 11, 2007 3:21 pm

hey, bij die eerste foto van die downhiller, Heeft die niet zo'n Honda? Kan zijn dat ik het fout heb!

Gebruikersavatar
Pieter en zijn V10
Berichten:1784
Lid geworden op:zo sep 12, 2004 8:32 pm

Bericht door Pieter en zijn V10 » ma jun 11, 2007 3:33 pm

Mrtnrider schreef:
hey, bij die eerste foto van die downhiller, Heeft die niet zo'n Honda? Kan zijn dat ik het fout heb!
Helemaal juist. Ook handig als je de tekst leest bij de foto. Dan zie je staan Matti Lehikoinen, en voor welk team rijd hij.... Soms kan een beetje speurwerk niks geen kwaad.
its all about "being single, seeing double and jumping triples"

M@lphy
Berichten:3388
Lid geworden op:wo dec 19, 2001 8:52 pm
Locatie:076

Bericht door M@lphy » ma jun 11, 2007 4:19 pm

Matti wie?

Hoezo rijdt ie ook voor Honda G-Cross...
Kun je die fietsen al kopen?
Wat kosten ze? Zit er een Revox demper in... Zo duur nee dan koop ik wel een Cheng-Shin DHS!


-DOH!-

Check plaats 63! ! !

PIN IT 'ET'! ! !

Champéry, SUI - Final ( Hommes Elite )


Retour à la liste

Rang Bib Code UCI Nom Prénom Equipe MTB UCI Intermédiaire Temps
1 6 FIN19840419 LEHIKOINEN Matti TEAM G-CROSS HONDA 2:23.42 4:10.21
2 2 GBR19740617 PEAT Steve SANTA CRUZ SYNDICATE 2:26.04 4:11.81
3 3 AUS19850721 HILL Samuel IRON HORSE / MONSTER ENERGY 2:25.07 4:11.84
4 25 FRA19800726 BAREL Fabien KONA LES GETS 2:28.72 4:14.91
5 7 AUS19831121 HANNAH Michael CANNONDALE THE CUT 2:34.31 4:21.52
6 38 GBR19881019 BRAYTON Adam MTB-DIRECT.CO.UK 2:35.31 4:22.15
7 30 GBR19900323 BRYCELAND Josh° 2:35.78 4:22.95
8 17 GER19770808 KLAUSMANN Marcus GHOST INTERNATIONAL RACING TEAM 2:35.01 4:23.09
9 87 CZE19810425 VAGNER Adam 2:33.88 4:23.95
10 173 FRA19900423 THIRION Remi° 2:35.51 4:25.61
11 48 IRL19860324 REID Ben 2:35.39 4:25.84
12 205 ITA19850324 BEGGIN Alan 2:37.80 4:27.41
13 29 GBR19850716 STANBRIDGE Dan MOJO ORANGE 2:36.30 4:27.97
14 19 GBR19810310 WARDELL Dave GT / BURGTEC 2:37.82 4:28.04
15 83 GBR19860325 DEACON Tom 2:39.07 4:28.85
16 85 FRA19860814 COUSINIE Fabien 2:36.70 4:28.90
17 61 AUT19810330 HAAS Mathias 2:38.05 4:30.76
18 72 SUI19870716 GSPAN Dominik 2:41.94 4:31.30
19 82 SUI19770916 CALUORI Claudio MS-INTENSE FACTORY-RACING TEAM 2:39.84 4:32.70
20 50 BRA19800209 BERCHTOLD Markolf 2:38.48 4:33.05
21 36 BEL19830323 VINK Nico DOLPHIN BIKE TEAM 2:44.07 4:35.12
22 75 USA19861029 RIFFLE Duncan 2:44.82 4:35.68
23 10 ITA19851202 MILIVINTI Marco 2:31.91 4:36.26
24 103 FRA19850422 TROQUIER Mathieu 2:44.03 4:36.60
25 112 NOR19800807 JOHNSEN Espen 2:42.65 4:36.74
26 32 NZL19871011 SKINNER Mike 2:44.82 4:37.90
27 174 GBR19890206 MEARS Scott° 2:44.18 4:37.97
28 33 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil KONA LES GETS 2:47.07 4:38.06
29 5 FRA19791011 PASCAL Mickael Q BY SAAB-SALOMON 2:40.66 4:38.55
30 23 AUS19810531 RENNIE Nathan SANTA CRUZ SYNDICATE 2:48.48 4:38.83
31 45 FRA19750118 AMOUR Karim 2:31.60 4:39.37
32 49 SUI19831031 ZBINDEN Samuel 2:40.96 4:39.96
33 91 FRA19850428 SPAGNOLO Damien Q BY SAAB-SALOMON 2:43.32 4:40.33
34 127 GBR19880304 JONES Ralph 2:46.68 4:40.84
35 117 FRA19880422 DERONZIER Esteban CHATEL MOUNTAIN CYCLE 2:50.39 4:40.94
36 118 GBR19801121 CUNYNGHAME Richard MTB-DIRECT.CO.UK 2:42.64 4:42.34
37 97 GBR19811124 BALL Chris 2:50.26 4:42.35
38 110 GER19890805 STRASSER Benny° 2:44.14 4:44.06
39 189 FRA19900307 DELENTE Arnaud° 2:48.39 4:44.58
40 37 GBR19880110 FAIRCLOUGH Brendan TEAM G-CROSS HONDA 2:36.16 4:45.60
41 140 SUI19870917 BEER Nick 2:44.89 4:45.78
42 64 GBR19880611 BARNES Joe 2:55.35 4:45.87
43 51 CHI19840226 LEIVA FIGUEROA Ramon Antonio SSANGYONG-FUSION PRO TEAM 2:50.93 4:46.23
44 109 GBR19891105 HUTCHENS Chris° 2:50.66 4:46.41
45 201 CZE19871230 KOTRLA Patrik 2:50.20 4:47.27
46 58 AUT19891002 SIEDER Georg° 2:59.09 4:48.97
47 42 NZL19881028 BLENKINSOP Samuel GRAVITY GROUP 2:44.34 4:52.39
48 1 GBR19840925 BEAUMONT Marc TEAM MBUK SANTACRUZ 2:54.56 4:53.00
49 20 NZL19841020 LEOV Justin 2:51.75 4:53.02
50 163 CZE19851126 CHARVAT Matej 2:56.54 4:54.24
51 71 GBR19880420 CATHRO Ben Q BY SAAB-SALOMON 2:40.69 4:54.61
52 9 FRA19780323 GRACIA Cedric 2:55.28 4:54.96
53 178 SUI19810120 MERMOUD Damien 2:54.97 4:56.86
54 202 CZE19780316 HYNCICA Vlastimil 2:59.49 4:59.66
55 119 ITA19890813 BUGNONE Marco° 0.0 4:59.91
56 134 SUI19890126 JEANDIN Thomas° 3:05.23 5:02.42
57 99 ESP19790210 VAZQUEZ LOPEZ David MSC BIKES 2:49.38 5:03.21
58 21 ESP19840915 CANALS FLIX Pasqual MASSI 3:04.02 5:06.48
59 188 SUI19851227 BEER Marcel 3:06.34 5:07.41
60 90 FRA19890421 BIGONI Joris° 2:35.21 5:09.42
61 81 GER19880913 IRMISCH Erik 3:11.91 5:09.64
62 31 SWE19781130 OLUND Herman 2:51.96 5:12.51
63 155 FRA19760208 VOUILLOZ Nicolas TEAM LAPIERRE INTERNATIONAL 3:05.65 5:17.57
64 16 GBR19810817 DONOGHUE Neil TEAM MBUK SANTACRUZ 3:04.96 5:20.36
65 15 GBR19820125 ATHERTON Dan ANIMAL COMMENCAL 2:56.94 5:24.91
66 24 AUS19821209 ATKINSON Bryn 3:02.56 5:27.44
67 4 GBR19850226 ATHERTON Gee ANIMAL COMMENCAL 3:00.10 5:29.21
68 41 FRA19840107 CAMELLINI Julien MOJO ORANGE 3:05.60 5:34.78
69 54 AUT19870908 SIEDER Mario 3:34.56 5:41.72
70 12 GBR19870520 SIMMONDS Matthew 2:19.77 5:45.58
71 14 ESP19820930 GUARDIA PASCUAL Bernat MSC BIKES 2:37.38 5:45.73
72 59 FRA19840612 PEDEMANAUD Fabien 3:15.46 5:46.17
73 22 RSA19840805 NEETHLING Andrew 0.0 6:05.08
74 27 RSA19811113 MINNAAR Greg TEAM G-CROSS HONDA 3:14.43 6:06.27
75 94 GBR19741123 LONGDEN Will TEAM MBUK SANTACRUZ 4:03.12 6:11.52
76 74 FRA19841030 RUFFIN Thibaut 4:23.41 6:21.72
77 11 GBR19890215 CUNNINGHAM Ruaridh° 3:48.64 6:29.93
78 86 NZL19890605 SCOLES Matthew° 2:43.38 6:32.56
79 77 ESP19730828 SAIZ CASTANE Oscar 3:36.91 6:34.80
80 26 GBR19900704 SMITH Joseph° 2:56.55 7:02.96
81 106 SWE19880704 WALLNER Robin 5:14.79 9:27.51
82 56 NZL19830513 HADEN Glenn 3:31.67 34:39.88
96 FRA19850406 CHARRIER Remy DSQ

M@lphy
Berichten:3388
Lid geworden op:wo dec 19, 2001 8:52 pm
Locatie:076

Bericht door M@lphy » ma jun 11, 2007 4:22 pm

Kijk Coen van Veghel op plaats 28 in z'n 1e UCi Worldcup Fourcross! ! !

Champery, SUI - Finals ( Hommes Elite )


Retour à la liste

Rang Bib Code UCI Nom Prénom Equipe MTB UCI Temps
1 1 USA19710906 LOPES Brian 51.23
2 2 CZE19810401 PROKOP Michal 52.72
3 12 SVK19820410 POLC Filip GRAVITY GROUP 55.19
4 6 GBR19850226 ATHERTON Gee ANIMAL COMMENCAL 54.12
5 7 AUS19821216 GRAVES Jared 54.14
6 41 CZE19800104 HNIDAK Jakub 57.89
7 3 FRA19800826 DELDYCKE Mickael 53.69
8 13 SUI19830723 TODTLI Thomas 55.27
9 5 AUS19821209 ATKINSON Bryn 54.02
10 8 AUS19831121 HANNAH Michael CANNONDALE THE CUT 54.33
11 14 GER19760514 TSCHUGG Guido SSANGYONG-FUSION PRO TEAM 55.29
12 18 FRA19780323 GRACIA Cedric 55.76
13 4 GBR19780602 BEAUMONT Scott ROCKY MOUNTAIN UK 53.88
14 10 NED19830330 MEIJER Jurg DOLPHIN BIKE TEAM 54.65
15 11 FRA19861010 SALADINI Romain 54.83
16 17 GER19880304 FISCHBACH Johannes GHOST INTERNATIONAL RACING TEAM 55.47
17 15 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil KONA LES GETS 55.37
18 16 GBR19820125 ATHERTON Dan ANIMAL COMMENCAL 55.39
19 19 SVK19870522 VITKO Matej 55.79
20 21 GBR19841006 EVANS William 55.89
21 26 ITA19880412 SOMVI Elias PLAYBIKER - IRON HORSE 56.53
22 29 SUI19831216 GERBER Sidney 56.75
23 40 GER19810626 TSCHUGG Arne 57.61
24 59 ESP19810301 ALVAREZ DE LARA LU Rafael 1:01.15
25 20 SUI19880303 SCHMID Reto 55.85
26 23 SLO19871023 STAPIC Matej 56.08
27 24 SUI19810504 RINDERKNECHT Roger 56.17
28 28 NED19860215 VAN VEGHEL Joey 56.64
29 34 GBR19720201 PAGE Nigel STENDEC RACING 57.17
30 43 FRA19880617 JEZIOREK Dimitri 58.04
31 62 SUI19900406 GSPAN Nicolas 1:01.97
32 64 GBR19810807 TAYLOR Stephen STENDEC RACING 1:06.63
33 9 SUI19870716 GSPAN Dominik 54.60
34 22 SUI19781213 RAUCH Manuel 55.98
35 25 GBR19711006 HOLMES Dale 56.52
36 27 SUI19820530 KIENER Adrian 56.59
37 30 SWE19880704 WALLNER Robin 56.85
38 31 GER19780620 MEYENBORG Sascha 56.90
39 32 POL19860122 BORODAJKO Grzegorz 56.92
40 33 GBR19860909 YEOMANS Daniel 57.06
41 35 FRA19780106 FALCO Carmine 57.18
41 36 AUT19811105 JAHNEL Rudiger 57.18
43 37 AUT19891002 SIEDER Georg 57.22
44 38 SLO19870518 FRANK Tilen 57.44
45 39 CZE19890428 PYTLIK Jakub 57.53
46 42 GER19861103 SCHERZ Stefan 58.00
47 44 AUT19801105 FERNBACH Peter ARBÖ RSP DOWNHILL RACING TEAM 58.10
48 45 CZE19890913 NASINEC Zdenek 58.14
49 46 AUT19820718 ENGEL Georg 58.23
50 47 NZL19850320 BOE Reon 58.97
51 48 SUI19880730 FREI Martin 59.02
52 49 FRA19830911 GADOIS Ludovic 59.14
53 50 GBR19800829 ATKINS Steve 59.80
54 51 AUT19890419 WARMUTH Thomas TEAM HOTEC / RSP 1:00.00
55 52 ITA19770324 DRACONE Guido 1:00.24
56 53 GBR19840113 NORTON James STENDEC RACING 1:00.49
57 54 FRA19840403 RICCI Ghislain 1:00.68
58 55 GBR19830202 FERRIS Duncan 1:00.72
59 56 GBR19850112 GOULD Jordan STENDEC RACING 1:00.86
60 57 AUT19790903 ROSCHNER Peter 1:01.03
60 58 GBR19741008 OGDEN Martin STENDEC RACING 1:01.03
62 60 GBR19900204 DOWIE Tom 1:01.29
63 61 AUS19840229 STROM Luke SSANGYONG-FUSION PRO TEAM 1:01.41
64 63 GBR19801121 CUNYNGHAME Richard MTB-DIRECT.CO.UK 1:02.62
65 75 GBR19741123 LONGDEN Will TEAM MBUK SANTACRUZ 1:06.68
66 133 NED19880608 PRIJKEL Daniel 1:10.43
67 114 CZE19880308 TAJCHMAN Premek 1:17.86
69 NED19780519 WICHMAN Joost GRAVITY GROUP DNS
89 FRA19880422 GIORDANENGO Aurelien DNS
102 RSA19840805 NEETHLING Andrew DNS
104 NED19860131 GARCIA Michael DNS
108 GBR19810310 WARDELL Dave GT / BURGTEC DNS
126 RSA19811113 MINNAAR Greg TEAM G-CROSS HONDA DNS
143 AUS19780301 KOVARIK Chris MS-INTENSE FACTORY-RACING TEAM DNS
RIDERS READY?

Gebruikersavatar
=Pashley=
Berichten:1091
Lid geworden op:zo mar 16, 2003 1:25 pm
Locatie:West-Vlaanderen (België)

Bericht door =Pashley= » ma jun 11, 2007 6:09 pm

http://tv.repubblica.it/home_page.php?p ... t_id=10754

Tsjek Hill zen snelheid in dat slijk :|
Heeft ronde wielen

Brum.
Berichten:3080
Lid geworden op:zo jul 08, 2001 5:56 pm

Bericht door Brum. » ma jun 11, 2007 11:04 pm

=Pashley= schreef:http://tv.repubblica.it/home_page.php?p ... t_id=10754

Tsjek Hill zen snelheid in dat slijk :|
:shock: :shock:

Die UCI-stripes staan er niet voor niets, de tering.

Irmo
Berichten:419
Lid geworden op:ma dec 03, 2001 1:32 pm
Contacteer:

Bericht door Irmo » di jun 12, 2007 8:03 am

Vouilloz ging halverwege onderuit in de race, in de modderbak waar Hill ongelooflijk hard doorheen knalde.

M@lphy
Berichten:3388
Lid geworden op:wo dec 19, 2001 8:52 pm
Locatie:076

Bericht door M@lphy » di jun 12, 2007 9:23 am

Zoals Eric Carter destijds zei tijdens de Worlds in Lugano!*

Sam Hill rijdend nog als Junior-Men...

"I couldn't believe the speed he carried through this rocky, muddy section... it was like someone pushed FFWD on the VCR!"


*bron.: Clay Porter's -Synopsis-


ps. veeeeeeel Monster Energy drinken helpt ook. Want hoever kwamen Rennie en de Atherton's nou? Red Bull geeft je vleuuuuuuu...

:angelnot:

Gebruikersavatar
Bart
Berichten:875
Lid geworden op:di mei 28, 2002 6:17 pm
Locatie:0314

Bericht door Bart » di jun 12, 2007 6:25 pm

=Pashley= schreef:http://tv.repubblica.it/home_page.php?p ... t_id=10754

Tsjek Hill zen snelheid in dat slijk :|
Bizar hoe die gast rijdt!

Christiaan
Berichten:6303
Lid geworden op:wo jul 18, 2001 9:27 pm

Bericht door Christiaan » di jun 12, 2007 9:24 pm

Je bent zelf bizar

Steelboy
Berichten:8100
Lid geworden op:ma jul 09, 2001 1:27 pm
Contacteer:

Bericht door Steelboy » wo jun 13, 2007 9:53 am

Christiaan schreef:Ik begrijp dat Zonoskar niet van suiker is, in tegentelling tot Coen, dus ben benieuwd of hij nog mooie plaatsjes geschoten heeft
Je bent zelf van suiker!

Afbeelding
Petr Bures

Christiaan
Berichten:6303
Lid geworden op:wo jul 18, 2001 9:27 pm

Bericht door Christiaan » wo jun 13, 2007 10:11 am

Beetje vochtig zo te zien, light showers, hahaha

Gebruikersavatar
raggertje
Berichten:385
Lid geworden op:do mei 22, 2003 10:11 am

Bericht door raggertje » wo jun 13, 2007 11:03 am

Ik was er ook in de blub en heb wat foto's geschoten:

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

vlgns mij zag ik stealboy daar ook boven bij de 4x lopen...
maar toen was het nog droog ;)

Gebruikersavatar
legion
Berichten:4264
Lid geworden op:do sep 12, 2002 9:29 pm
Locatie:Groningen
Contacteer:

Bericht door legion » wo jun 13, 2007 12:22 pm

En dan zijn er mensen die klagen dat bij onze baan te veel steentjes liggen.
Lijkt er meer op dat SBG trendsetter is :)
Bikepark Groningen

Gebruikersavatar
zonoskar
Berichten:2600
Lid geworden op:za nov 24, 2001 12:29 am

Bericht door zonoskar » wo jun 13, 2007 10:30 pm

Speciaal voor Chris heb ik mijn 4X plaatjes als eerste door photoshop getrokken en het resultaat op www.zonoskar.com gezet. Het zijn er wel 160 ofzo, dus je zult wel ff bezig zijn :)

Christiaan
Berichten:6303
Lid geworden op:wo jul 18, 2001 9:27 pm

Bericht door Christiaan » do jun 14, 2007 8:11 am

MIJN HELD!

Gebruikersavatar
zonoskar
Berichten:2600
Lid geworden op:za nov 24, 2001 12:29 am

Bericht door zonoskar » do jun 14, 2007 8:17 am

Handtekeningen na afloop.....

M@lphy
Berichten:3388
Lid geworden op:wo dec 19, 2001 8:52 pm
Locatie:076

Bericht door M@lphy » do jun 14, 2007 8:29 am

legion schreef:En dan zijn er mensen die klagen dat bij onze baan te veel steentjes liggen.
Lijkt er meer op dat SBG trendsetter is :)
TUUR-LIJK! ! !

Kijk ff naar de tafels onderin... en kijk dan ff naar jullie spined korte jumps.

Trendsetter?

Heeft deze baan een klei-leem ondergrond of 'echt' dirt?
En liggen daar géén echte rotsen... of ook puinafval zoals bij 'jullie' het geval is???

Sho' Nuff! ! !

ps. Zonoskar 4 President. :)

Steelboy
Berichten:8100
Lid geworden op:ma jul 09, 2001 1:27 pm
Contacteer:

Bericht door Steelboy » do jun 14, 2007 9:01 pm

Christiaan schreef:MIJN HELD!
Who's y'r daddy now...

Afbeelding

M@lphy
Berichten:3388
Lid geworden op:wo dec 19, 2001 8:52 pm
Locatie:076

Bericht door M@lphy » do jun 14, 2007 9:12 pm

Ello Steely... how's it goin' m8?

Ik spuit 'm in deze kleuren voor je + reserve rearmech. drop-out hanger! :evil:


Wat wordt het nou?

Ene Turner HT, Intense Tazer F.R.O., Yeti DJ 07?


G'day,

Christiaan
Berichten:6303
Lid geworden op:wo jul 18, 2001 9:27 pm

Bericht door Christiaan » do jun 14, 2007 9:23 pm

Steelboy schreef:
Christiaan schreef:MIJN HELD!
Who's y'r daddy now...

Afbeelding
Hey, weer terug naar E13, gene Carbon MRP meer
Toch wel mooi in zwart zo, not bad, not bad at all!

Steelboy
Berichten:8100
Lid geworden op:ma jul 09, 2001 1:27 pm
Contacteer:

Bericht door Steelboy » do jun 14, 2007 9:25 pm

Of misschien toch deze:

custom Fischbach one-off

Afbeelding

Ik vind em echt sjiek!

Christiaan
Berichten:6303
Lid geworden op:wo jul 18, 2001 9:27 pm

Bericht door Christiaan » do jun 14, 2007 9:29 pm

Persoonlijk vind ik de Yeti mooier, maar die one off Ghost is zeker niet verkeerd
Laatst gewijzigd door Christiaan op do jun 14, 2007 9:52 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Plaats reactie