Holland Single Speed Cup
Moderators:JJ, Beheerders
-
- Berichten:91
- Lid geworden op:ma mei 03, 2004 8:30 pm
Gelukkig geen file tussen Arnhem en thuis dus op tijd terug om de kids in bad te doen en te eten.
Ik werd vanochtend wakker met een zeer pijnlijk rug. Twijfelde of ik zou komen en bij het infietsen had ik het idee dat ik niet sneller dan een rustig toertocht zou kunnen rijden. Ik vond het erg benauwd in het bos, het voelde alsof er veel vocht in de lucht hing.
Kon niet rennen met mijn rug dus deed ik niet mee met de le mans start en ben ik achteraan gestart.
Maar tot mijn verbassing, het ging echt niet slecht. Voor mijn gevoel een redelijk constant tempo gefiest. En het was leuk om al de leuke fietsen (en mensen op de tweede plek) te zien.
Ik weet niet waarom, want stijl is hij niet, maar dat laaste klim door het weiland is erg zwaar.
Ik werd vanochtend wakker met een zeer pijnlijk rug. Twijfelde of ik zou komen en bij het infietsen had ik het idee dat ik niet sneller dan een rustig toertocht zou kunnen rijden. Ik vond het erg benauwd in het bos, het voelde alsof er veel vocht in de lucht hing.
Kon niet rennen met mijn rug dus deed ik niet mee met de le mans start en ben ik achteraan gestart.
Maar tot mijn verbassing, het ging echt niet slecht. Voor mijn gevoel een redelijk constant tempo gefiest. En het was leuk om al de leuke fietsen (en mensen op de tweede plek) te zien.
Ik weet niet waarom, want stijl is hij niet, maar dat laaste klim door het weiland is erg zwaar.
- didadunlop
- Berichten:4533
- Lid geworden op:vr sep 16, 2005 7:27 am
@sph@ltdude schreef:De uitslagen staan online!
(en Wictor was dus toch de snelste)
Even de SS'ers eruit gepikt (graag aanvullen als ik iemand vergeet)
positie - nummer - naam - finishtijd - netto tijd
4 ronden:
73 Z46 Eric Wictor 01:24:08.15 01:24:01.80
87 Z235 Hubert van Dam 01:23:09.50 01:22:53.00
105 Z243 Martijn de Groot 01:25:29.65 01:25:08.50
107 Z244 Bram Verbout 01:28:27.30 01:28:11.20
110 Z207 Jelle Tienstra 01:26:22.80 01:26:03.55
112 Z224 Jeroen van den Brand 01:28:57.25 01:28:40.60
3 ronden:
152 Z212 René Dornig 01:08:01.35 01:07:42.50
164 Z256 Rene Zwaan 01:12:42.85 01:12:21.40
173 Z214 Jaap Schuurke 01:15:20.10 01:14:58.10
175 Z211 Koen du Mortier 01:15:48.20 01:15:25.85
181 Z61 Rob Hunter 01:18:25.55 01:18:02.60
182 Z236 Willem de Wilde 01:18:41.95 01:18:25.30
183 Z201 Spoor Rinus 01:19:35.05 01:19:15.05
185 Z189 Daan Bakker 01:22:00.20 01:21:40.75
190 Z253 Alexander Durlop Uden H75 3 01:31:40.35 01:31:22.50
191 Z254 P Oft Doesburg H75 3 01:33:31.40 01:33:13.15
Deze hoorde er iig er ook bij maar volgens mij is Hubert de snelste aan z'n nettto tijd te zien.
- @sph@ltdude
- Berichten:2488
- Lid geworden op:di mar 12, 2002 11:38 am
- Locatie:The Comfort Zone
- Contacteer:
4 ronden:
73 Z46 Eric Wictor 01:24:08.15 01:24:01.80
87 Z235 Hubert van Dam 01:23:09.50 01:22:53.00
105 Z243 Martijn de Groot 01:25:29.65 01:25:08.50
107 Z244 Bram Verbout 01:28:27.30 01:28:11.20
110 Z207 Jelle Tienstra 01:26:22.80 01:26:03.55
112 Z224 Jeroen van den Brand 01:28:57.25 01:28:40.60
3 ronden:
152 Z212 René Dornig 01:08:01.35 01:07:42.50
164 Z256 Rene Zwaan 01:12:42.85 01:12:21.40
173 Z214 Jaap Schuurke 01:15:20.10 01:14:58.10
175 Z211 Koen du Mortier 01:15:48.20 01:15:25.85
181 Z61 Rob Hunter 01:18:25.55 01:18:02.60
182 Z236 Willem de Wilde 01:18:41.95 01:18:25.30
183 Z201 Spoor Rinus 01:19:35.05 01:19:15.05
185 Z189 Daan Bakker 01:22:00.20 01:21:40.75
190 Z253 Alexander Durlop 01:31:40.35 01:31:22.50
191 Z254 P Oft 01:33:31.40 01:33:13.15
Idd, netto was Hubert sneller...
73 Z46 Eric Wictor 01:24:08.15 01:24:01.80
87 Z235 Hubert van Dam 01:23:09.50 01:22:53.00
105 Z243 Martijn de Groot 01:25:29.65 01:25:08.50
107 Z244 Bram Verbout 01:28:27.30 01:28:11.20
110 Z207 Jelle Tienstra 01:26:22.80 01:26:03.55
112 Z224 Jeroen van den Brand 01:28:57.25 01:28:40.60
3 ronden:
152 Z212 René Dornig 01:08:01.35 01:07:42.50
164 Z256 Rene Zwaan 01:12:42.85 01:12:21.40
173 Z214 Jaap Schuurke 01:15:20.10 01:14:58.10
175 Z211 Koen du Mortier 01:15:48.20 01:15:25.85
181 Z61 Rob Hunter 01:18:25.55 01:18:02.60
182 Z236 Willem de Wilde 01:18:41.95 01:18:25.30
183 Z201 Spoor Rinus 01:19:35.05 01:19:15.05
185 Z189 Daan Bakker 01:22:00.20 01:21:40.75
190 Z253 Alexander Durlop 01:31:40.35 01:31:22.50
191 Z254 P Oft 01:33:31.40 01:33:13.15
Idd, netto was Hubert sneller...
This ain't no sun tan, we got a mud tan!
- didadunlop
- Berichten:4533
- Lid geworden op:vr sep 16, 2005 7:27 am
Ik moet mijn uitslag nog even opzoeken.
Ik vond het ook een erg mooie dag en ben blij weer thuis te zijn. Ben blij dat ik i.i.g. niet weer laatste ben geworden. Het voordeel van je diepte punt bereiken is dat het niet slechter kan gaan.
Mijn uitslag:
179 Z179 Caspar Drenth Koudekerke H75 3 01:17:16.85 01:16:58.90
Ik vond het ook een erg mooie dag en ben blij weer thuis te zijn. Ben blij dat ik i.i.g. niet weer laatste ben geworden. Het voordeel van je diepte punt bereiken is dat het niet slechter kan gaan.
Mijn uitslag:
179 Z179 Caspar Drenth Koudekerke H75 3 01:17:16.85 01:16:58.90
-
- Berichten:1502
- Lid geworden op:wo mar 31, 2004 4:36 pm
4 ronden:
73 Z46 Eric Wictor 01:24:08.15 01:24:01.80
87 Z235 Hubert van Dam 01:23:09.50 01:22:53.00
105 Z243 Martijn de Groot 01:25:29.65 01:25:08.50
107 Z244 Bram Verbout 01:28:27.30 01:28:11.20
110 Z207 Jelle Tienstra 01:26:22.80 01:26:03.55
112 Z224 Jeroen van den Brand 01:28:57.25 01:28:40.60
3 ronden:
152 Z212 René Dornig 01:08:01.35 01:07:42.50
164 Z256 Rene Zwaan 01:12:42.85 01:12:21.40
173 Z214 Jaap Schuurke 01:15:20.10 01:14:58.10
175 Z211 Koen du Mortier 01:15:48.20 01:15:25.85
177 Z270 Het Tuig 01:16:30.65 01:16:08.05
181 Z61 Rob Hunter 01:18:25.55 01:18:02.60
182 Z236 Willem de Wilde 01:18:41.95 01:18:25.30
183 Z201 Spoor Rinus 01:19:35.05 01:19:15.05
185 Z189 Daan Bakker 01:22:00.20 01:21:40.75
190 Z253 Alexander Durlop 01:31:40.35 01:31:22.50
191 Z254 P Oft 01:33:31.40 01:33:13.15
73 Z46 Eric Wictor 01:24:08.15 01:24:01.80
87 Z235 Hubert van Dam 01:23:09.50 01:22:53.00
105 Z243 Martijn de Groot 01:25:29.65 01:25:08.50
107 Z244 Bram Verbout 01:28:27.30 01:28:11.20
110 Z207 Jelle Tienstra 01:26:22.80 01:26:03.55
112 Z224 Jeroen van den Brand 01:28:57.25 01:28:40.60
3 ronden:
152 Z212 René Dornig 01:08:01.35 01:07:42.50
164 Z256 Rene Zwaan 01:12:42.85 01:12:21.40
173 Z214 Jaap Schuurke 01:15:20.10 01:14:58.10
175 Z211 Koen du Mortier 01:15:48.20 01:15:25.85
177 Z270 Het Tuig 01:16:30.65 01:16:08.05
181 Z61 Rob Hunter 01:18:25.55 01:18:02.60
182 Z236 Willem de Wilde 01:18:41.95 01:18:25.30
183 Z201 Spoor Rinus 01:19:35.05 01:19:15.05
185 Z189 Daan Bakker 01:22:00.20 01:21:40.75
190 Z253 Alexander Durlop 01:31:40.35 01:31:22.50
191 Z254 P Oft 01:33:31.40 01:33:13.15
Love singlespeed? Hate singlespeed? Who cares, just ride it!
- flying duitsman
- Berichten:131
- Lid geworden op:ma sep 04, 2006 7:12 pm
- Locatie:dublin
- Contacteer:
-
- Berichten:1502
- Lid geworden op:wo mar 31, 2004 4:36 pm
De definitieve uitslag op volgorde van tijd (achterste tijd is netto tijd):
1 Z235 Hubert van Dam Voorhout 4rndn 01:23:09.50 01:22:53.00
2 Z246 Eric Wictor Rotterdam 4rndn 01:24:08.15 01:24:01.80
3 Z243 Martijn de Groot Nieuw Vennep 4rndn 01:25:29.65 01:25:08.50
4 Z207 Jelle Tienstra Amersfoort 4rndn 01:26:22.80 01:26:03.55
5 Z244 Bram Verbout Langbroek 4rndn 01:28:27.30 01:28:11.20
6 Z224 Jeroen van den Brand Boxtel 4rndn 01:28:57.25 01:28:40.60
7 Z212 René Dornig Den Haag 3rndn 01:08:01:35 01:07:42:50
8 Z265 Bas Broekzitter Utrecht 3rndn 01:10:32.25 01:10:11.90
9 Z256 Rene Zwaan Sassenheim 3rndn 01:12:42.85 01:12:21.40
10 Z214 Jaap Schuurke Hoorn 3rndn 01:15:20.10 01:14:58.10
11 Z211 Koen du Mortier Vlaardingen 3rndn 01:15:48.20 01:15:25.85
12 Z270 Thijs Broekman Meteren 3rndn 01:16:30:65 01:16:08:05
13 Z174 Mike Lopulalan Krimpen ad IJssel 3rndn 01:16:52.55 01:16:32.80
14 Z179 Caspar Drenth Koudekerke 3rndn 01:17:16:85 01:16:58:90
15 Z161 Rob Hunter Rotterdam 3rndn 01:18:25.55 01:18:02.60
16 Z236 Willem de Wilde Hoogland 3rndn 01:18:41.95 01:18:25.30
17 Z201 Spoor Rinus Eemnes 3rndn 01:19:35.05 01:19:15.05
18 Z189 Daan Bakker Almere 3rndn 01:22:00.20 01:21:40.75
19 Z188 Sander Freriks Maarssen 3rndn 01:25:55.35 01:25:31.70
20 Z253 Alexander Dunlop Uden 3rndn 01:31:40.35 01:31:22.50
21 Z254 Patrick Ott Doesburg 3rndn 01:33:31.40 01:33:13.15
22 Z126 Jan Gerrit Klok Balk 1rndn 00:17:56:85 00:17:49:55
Conclusie: Klokkie heeft niet zo'n best seizoen: 2 x uitgevallen in 2 races... Hubert is de onbetwiste leider, DeKerf's kan ondanks de kleine wielen toch nog steeds heel goed meekomen.
De tussenstand na 2 wedstrijden zet ik straks wel op het net
TBB
1 Z235 Hubert van Dam Voorhout 4rndn 01:23:09.50 01:22:53.00
2 Z246 Eric Wictor Rotterdam 4rndn 01:24:08.15 01:24:01.80
3 Z243 Martijn de Groot Nieuw Vennep 4rndn 01:25:29.65 01:25:08.50
4 Z207 Jelle Tienstra Amersfoort 4rndn 01:26:22.80 01:26:03.55
5 Z244 Bram Verbout Langbroek 4rndn 01:28:27.30 01:28:11.20
6 Z224 Jeroen van den Brand Boxtel 4rndn 01:28:57.25 01:28:40.60
7 Z212 René Dornig Den Haag 3rndn 01:08:01:35 01:07:42:50
8 Z265 Bas Broekzitter Utrecht 3rndn 01:10:32.25 01:10:11.90
9 Z256 Rene Zwaan Sassenheim 3rndn 01:12:42.85 01:12:21.40
10 Z214 Jaap Schuurke Hoorn 3rndn 01:15:20.10 01:14:58.10
11 Z211 Koen du Mortier Vlaardingen 3rndn 01:15:48.20 01:15:25.85
12 Z270 Thijs Broekman Meteren 3rndn 01:16:30:65 01:16:08:05
13 Z174 Mike Lopulalan Krimpen ad IJssel 3rndn 01:16:52.55 01:16:32.80
14 Z179 Caspar Drenth Koudekerke 3rndn 01:17:16:85 01:16:58:90
15 Z161 Rob Hunter Rotterdam 3rndn 01:18:25.55 01:18:02.60
16 Z236 Willem de Wilde Hoogland 3rndn 01:18:41.95 01:18:25.30
17 Z201 Spoor Rinus Eemnes 3rndn 01:19:35.05 01:19:15.05
18 Z189 Daan Bakker Almere 3rndn 01:22:00.20 01:21:40.75
19 Z188 Sander Freriks Maarssen 3rndn 01:25:55.35 01:25:31.70
20 Z253 Alexander Dunlop Uden 3rndn 01:31:40.35 01:31:22.50
21 Z254 Patrick Ott Doesburg 3rndn 01:33:31.40 01:33:13.15
22 Z126 Jan Gerrit Klok Balk 1rndn 00:17:56:85 00:17:49:55
Conclusie: Klokkie heeft niet zo'n best seizoen: 2 x uitgevallen in 2 races... Hubert is de onbetwiste leider, DeKerf's kan ondanks de kleine wielen toch nog steeds heel goed meekomen.
De tussenstand na 2 wedstrijden zet ik straks wel op het net
TBB
Laatst gewijzigd door Tall Boy Bram op zo jun 10, 2007 8:30 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- didadunlop
- Berichten:4533
- Lid geworden op:vr sep 16, 2005 7:27 am
Tall Boy Bram schreef: Conclusie: Klokkie heeft niet zo'n best seizoen: 2 x uitgevallen in 2 races... Hubert is de onbetwiste leider, DeKerf's kan ondanks de kleine wielen toch nog steeds heel goed meekomen.


Kreeg in de laatste ronde erg veel last van steken in de zij... Bram en Martijn kwamen snel dichterbij en ik kon helaas nét niet aanpikken. In de laatste paar klimmen zag ik JJ dicht komen... dacht bij het ingaan van de laatste klim 'deze klim overleven vóór JJ, dan moet het goed komen'... helaas stak hij me net voor de laatste rechte lijn op het asfalt voorbij en kon net wat meer tempo maken en voor een gearie het versmalde deel op... ik kreeg de pedalen net niet snel genoeg meer rond. Redelijk constant gereden voor mn gevoel... en de hitte redelijk verdraagd dit maal, wat in mijn geval een persoonlijke overwinning is.
Af en toe pik je toch wel wát op van het commentaar van mensen langs de lijn of in het veld.... zoals in de laaste ronde de trap 'op duiken'... met aan de zijlijn het commentaar '... en hier!'...
---www.cjmedia.nl---
-
- Berichten:1502
- Lid geworden op:wo mar 31, 2004 4:36 pm
-
- Berichten:91
- Lid geworden op:ma mei 03, 2004 8:30 pm
- didadunlop
- Berichten:4533
- Lid geworden op:vr sep 16, 2005 7:27 am
Ja dat vraag ik me ook af. Klokkie heeft eigenlijk nul punten. Ik was er alleen de eerste wedstrijd niet bij.
Berekening komt waarschijnlijk doordat Klokkie onderaan de excelsheet staat. Gevolg is dat hij bij weinig deelnemers in Roozendaal toch veel punten heeft gekregen (geen "if (uitslag) equals (DNF)"functie gemaakt om de DNF-ers te onderscheiden van de rest door ze NUL punten te geven).
hahahahaha
Ik heb zin in Oosterbeek. Ik zal nog even hard gaan trainen dat ik in ieder geval nog wat punten kan scharrelen..
Berekening komt waarschijnlijk doordat Klokkie onderaan de excelsheet staat. Gevolg is dat hij bij weinig deelnemers in Roozendaal toch veel punten heeft gekregen (geen "if (uitslag) equals (DNF)"functie gemaakt om de DNF-ers te onderscheiden van de rest door ze NUL punten te geven).
hahahahaha
Ik heb zin in Oosterbeek. Ik zal nog even hard gaan trainen dat ik in ieder geval nog wat punten kan scharrelen..

Ga verdomme met je crossmotor op een crossbaan rijden en niet op een MTB route! Asociale klojo.
-
- Berichten:1502
- Lid geworden op:wo mar 31, 2004 4:36 pm
idd. dat is de reden. Daarbij het ik lui die de eerste race wel gereden hebben en de tweede niet in tegenstelling tot lui die het precies andersom hebben gedaan en zij hebben hetzelfde puntenaantal, de eerste groep bovenaan gezet. Bijvoorbeeld in het geval Toby & Koen.didadunlop schreef:Ja dat vraag ik me ook af. Klokkie heeft eigenlijk nul punten. Ik was er alleen de eerste wedstrijd niet bij.
Berekening komt waarschijnlijk doordat Klokkie onderaan de excelsheet staat. Gevolg is dat hij bij weinig deelnemers in Roozendaal toch veel punten heeft gekregen (geen "if (uitslag) equals (DNF)"functie gemaakt om de DNF-ers te onderscheiden van de rest door ze NUL punten te geven).
TBB
Wat een tof weekend weer!
Kamperen en fietsen, beide gepaard met heerlijk weer, wat kan een mens zich nog meer wensen?
4X / sprintwedstrijdjes op zaterdag was gezellig, erg jammer dat er weinig deelnemers waren, Ott had al-les tot in de puntjes verzorgd, waarvoor heel veel hulde!
Race op zondag was super, zelden heb ik zo lekker gereden. Dit parcours behoort voor mij tot 1 van NLs mooiste. Lekker veel hoogteverschil waardoor pittige klimmetjes en snelle afdalingen.
Grappig vond ik de smsjes met rondetijden en succeswensen die iedere deelnemer van de organisatie kreeg.
Leuk te zien dat de groep SingleSpeeders groeit, al zijn we er natuurlijk nog lang niet
Erg bedankt voor de gezelligheid iedereen, tot over 2 weken!
Hubert
Kamperen en fietsen, beide gepaard met heerlijk weer, wat kan een mens zich nog meer wensen?
4X / sprintwedstrijdjes op zaterdag was gezellig, erg jammer dat er weinig deelnemers waren, Ott had al-les tot in de puntjes verzorgd, waarvoor heel veel hulde!
Race op zondag was super, zelden heb ik zo lekker gereden. Dit parcours behoort voor mij tot 1 van NLs mooiste. Lekker veel hoogteverschil waardoor pittige klimmetjes en snelle afdalingen.
Grappig vond ik de smsjes met rondetijden en succeswensen die iedere deelnemer van de organisatie kreeg.
Leuk te zien dat de groep SingleSpeeders groeit, al zijn we er natuurlijk nog lang niet

Erg bedankt voor de gezelligheid iedereen, tot over 2 weken!
Hubert