- 06-11 RWP Marathoncup: dubbele...
- 29-10 De laatste stuiptrekkingen:...
- 13-10 Bart Brentjens Challenge – ’t...
- 08-10 Het weerbericht voor de...
- 02-10 Steenwijk: Bas net naast het...
- 23-09 116 kilometers en 2800...
- 20-09 UCI World Cup Schladming,...
- 20-09 Festina Nightrace Szczawno...
- 01-09 Techniektraining in de...
- 29-08 Havelte Episode 2, the...
Profiel
| Naam | Michael Garcia |
| Geboortedatum | 31-01-1986 |
| Woonplaats | Lichtenvoorde |
| Lengte | 1,82m |
| Gewicht | 72kg |
| Hartslag | Ja die heb ik |
| Opleiding | MBO Elektrotechniek / MBO I&C |
| Beroep/studie | Constructie Bankwerker (Lasser) |
| Wedstrijdcategorie | Elite Men |
| Aantal jaren MTB | 2 |
| Sterkte | Techniek |
| Zwakte | Kracht |
| Doelstelling 2008 | Veel ervaring opdoen en blessure vrij blijven. |
| Favoriete parcours | Bmx: Haaksbergen, Valkenswaard, Cheddar (ENG) 4x: Stollberg (D), Willingen (D) |
| Leukste MTB ervaring | Moet nog komen |
| Sportverleden | Zwemmen, Waterpolo, Hockey, BMX en 4x |
| Overige sporten | BMX & 4X |
| Trainer | Herman The German |
| Beste prestatie | 2007: 3rd Hannover Downtown Urban 4-Cross 3rd Hannover Downtown Urban Team 4-Cross 9th IXS Dirtmasters Festival Winterberg, Germany 12th UCI 4-Cross Race Poland 5th Dutch 4-Cross Series Round 1 2006: |
| Beste sportmoment | Nederlands Kampioen BMX 2006 |
| Slechtste sportmoment | Heiloo: Kontewipper krijgen en terug komen uit het ziekenhuis met 2 polsen in het gips... |
| Advies aan beginners | Don’t think to much |
| Het meeste plezier heb je als je | Op het podium staat! |
| Favoriete eten en drinken | Pasta, Steak, Chicken, Diet Coke |
| Favoriete muziek | Bijna alles! |






