Resultaten vna de 4X kwalificatie
Men
Rank Bib UCI code Last name First name UCI MTB team Intermediate time Time
1 68 SVK19820410 POLC Filip GRAVITY GROUP 0.0 53.53
2 66 GBR19850226 ATHERTON Gee ANIMAL COMMENCAL 0.0 53.67
3 65 USA19710906 LOPES Brian 0.0 53.71
4 67 AUS19821216 GRAVES Jared 0.0 53.75
5 78 FRA19861010 SALADINI Romain 0.0 53.79
6 76 GBR19820125 ATHERTON Dan ANIMAL COMMENCAL 0.0 54.15
7 86 SUI19810504 RINDERKNECHT Roger 0.0 54.49
8 69 CZE19810401 PROKOP Michal 0.0 54.63
9 72 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil KONA LES GETS 0.0 54.71
10 135 AUS19780301 KOVARIK Chris MS-INTENSE FACTORY-RACING TEAM 0.0 55.00
11 71 GBR19780602 BEAUMONT Scott ROCKY MOUNTAIN UK 0.0 55.21
12 73 NED19780519 WICHMAN Joost GRAVITY GROUP 0.0 55.47
13 102 AUT19871013 PEKOLL Markus 0.0 55.60
14 79 NED19830330 MEIJER Jurg DOLPHIN BIKE TEAM 0.0 55.63
15 74 GER19760514 TSCHUGG Guido SSANGYONG-FUSION PRO TEAM 0.0 55.83
16 70 GER19880304 FISCHBACH Johannes GHOST INTERNATIONAL RACING TEAM 0.0 55.84
Joey van Veghel 32 ste
Daniel Prijkel helaas niet door, 71ste
totaal 75 deelnemers bij de heren
Ole Hahn, die ook 2 maal in Groningne is gekomen voor de 4X, is als 58ste gekwalificeerd!
Dames
Rank Bib UCI code Last name First name UCI MTB team Intermediate time Time
1 18 USA19811024 KINTNER Jill 0.0 59.26
2 17 NED19820707 BEERTEN Anneke BIKEPARK.CH TUI 0.0 59.96
3 19 JPN19830401 SUEMASA Mio 0.0 1:01.95
4 20 GBR19820827 GRIFFITHS Fionn 0.0 1:02.19
5 32 CZE19830904 HORAKOVA Jana 0.0 1:02.72
6 26 AUT19801118 BERNHARD Petra 0.0 1:03.08
7 27 AUT19830811 FRUHWIRTH Helene 0.0 1:04.92
8 29 GBR19810130 GOUGH Joey 0.0 1:05.56
9 21 ECU19840319 MARGGRAFF Diana 0.0 1:06.00
10 22 ITA19860416 CANEPA Elisa PLAYBIKER - IRON HORSE 0.0 1:08.30
11 23 SUI19820323 SEYDOUX Rachel 0.0 1:11.55
12 28 CZE19861010 TOTHOVA Katarina 0.0 1:14.74
13 30 AUT19850212 HOHENWARTER Angelika 0.0 1:15.97
14 24 GER19870802 BRETHAUER Laura 0.0 1:19.63
World Cup Schladming
Moderator:Beheerders